学校名称 | 迈腾午餐食谱10元\份(4月5日-4月7日) | |||||||||
周一 | 待量克数 | 周二 | 待量克数 | 周三 | 待量克数 | 周四 | 待量克数 | 周五 | 待量克数 | |
大荤 | 70g | 70g | 塞肉 | 70g | 红烧鸡块 | 70g | 红烧肉 | 70g | ||
小荤 | 65g | 65g | 莴笋肉片 | 65g | 香炸藕饼 | 65g | 山药木耳肉片 | 65g | ||
小荤 | 65g | 65g | 肉末豆腐 | 65g | 西红柿炒蛋 | 65g | 香芹肉丝 | 65g | ||
蔬菜 | 65g | 65g | 油焖茄子 | 65g | 炒菠菜 | 65g | 海带丝 | 65g | ||
水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | ||||||
根据季节的不同,个别蔬菜有所调敬请谅解! |