学校名称 | 迈腾午餐食谱10元\份(4月17日-4月21日) | |||||||||
周一 | 待量克数 | 周二 | 待量克数 | 周三 | 待量克数 | 周四 | 待量克数 | 周五 | 待量克数 | |
大荤 | 塞肉 | 70g | 红烧鸭块 | 70g | 红烧牛肉 | 70g | 大排 | 70g | 唐扬块 | 70g |
小荤 | 炸鳕鱼 | 65g | 雪菜干子肉丝 | 65g | 莴笋肉片 | 65g | 西红柿炒蛋 | 65g | 蒜苗肉丝 | 65g |
小荤 | 香芹肉丝 | 65g | 平菇鸡蛋 | 65g | 玉米鸡丁 | 65g | 脆皮豆腐肉丝 | 65g | 蚂蚁上树 | 65g |
蔬菜 | 娃娃菜 | 65g | 菠菜 | 65g | 海带丝 | 65g | 黄豆芽 | 65g | 冬瓜 | 65g |
水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | ||||||
根据季节的不同,个别蔬菜有所调敬请谅解! |