学校名称 | 迈腾午餐食谱10元\份(4月24日-4月28日) | |||||||||
周一 | 待量克数 | 周二 | 待量克数 | 周三 | 待量克数 | 周四 | 待量克数 | 周五 | 待量克数 | |
大荤 | 红烧肉 | 70g | 盐水大虾 | 70g | 红烧鸡腿 | 70g | 牛肉丸 | 70g | 红烧小排 | 70g |
小荤 | 黄瓜肉片 | 65g | 有机花菜肉片 | 65g | 杏鲍菇肉片 | 65g | 土豆肉丝 | 65g | 肉末素鸡 | 65g |
小荤 | 蒸蛋 | 65g | 豇豆肉丝 | 65g | 笋瓜鸡蛋 | 65g | 肉末豆腐 | 65g | 金针菇木耳鸡蛋 | 65g |
蔬菜 | 大白菜 | 65g | 炒青菜 | 65g | 绿豆芽 | 65g | 干锅包菜 | 65g | 黄豆芽 | 65g |
水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | ||||||
根据季节的不同,个别蔬菜有所调敬请谅解! |