学校名称 | 迈腾午餐食谱10元\份(5月2日-5月5日) | |||||||||
周一 | 待量克数 | 周二 | 待量克数 | 周三 | 待量克数 | 周四 | 待量克数 | 周五 | 待量克数 | |
大荤 | 70g | 红烧鸡块 | 70g | 红烧鸭块 | 70g | 蛋饺 | 70g | 红烧牛肉 | 70g | |
小荤 | 65g | 青椒土豆肉丝 | 65g | 脆皮豆腐肉丝 | 65g | 蒜苗肉丝 | 65g | 莴笋肉片 | 65g | |
小荤 | 65g | 木耳鸡蛋 | 65g | 西红柿鸡蛋 | 65g | 海带肉丝 | 65g | 平菇鸡蛋 | 65g | |
蔬菜 | 65g | 娃娃菜 | 65g | 木耳小白菜 | 65g | 红烧萝卜 | 65g | 香菇菜秧 | 65g | |
水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | ||||||
根据季节的不同,个别蔬菜有所调敬请谅解! |