学校名称 | 迈腾午餐食谱10元\份(5月22日-5月27日) | |||||||||||
周一 | 待量克数 | 周二 | 待量克数 | 周三 | 待量克数 | 周四 | 待量克数 | 周五 | 待量克数 | 周六 | 待量克数 | |
大荤 | 红烧小排 | 70g | 蛋饺 | 70g | 红烧鸡腿 | 70g | 红烧肉 | 70g | 红烧大排 | 70g | 土豆牛肉 | 70g |
小荤 | 平菇鸡蛋 | 65g | 肉末萝卜 | 65g | 莴笋肉片 | 65g | 香芹肉丝 | 65g | 花菜肉片 | 65g | 蒜苗肉丝 | 65g |
小荤 | 笋瓜肉片 | 65g | 蒸蛋 | 65g | 肉末茄子 | 65g | 平菇鸡蛋 | 65g | 玉米鸡丁 | 65g | 素鸡 | 65g |
蔬菜 | 红烧土豆丁 | 65g | 木耳小白菜 | 65g | 黄豆芽 | 65g | 大白菜 | 65g | 炒菠菜 | 65g | 香菇菜秧 | 65g |
水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | |||||||
根据季节的不同,个别蔬菜有所调敬请谅解! |