学校名称 | 迈腾午餐食谱10元\份(6月19日-6月23日) | |||||||||
周一 | 待量克数 | 周二 | 待量克数 | 周三 | 待量克数 | 周四 | 待量克数 | 周五 | 待量克数 | |
大荤 | 红烧小排 | 70g | 红烧鸡块 | 70g | 清水肉圆 | 70g | 红烧肉 | 70g | 蛋饺 | 70g |
小荤 | 西芹肉丝 | 65g | 黄瓜肉片 | 65g | 香炸藕饼 | 65g | 西红柿炒蛋 | 65g | 花菜肉片 | 65g |
小荤 | 平菇鸡蛋 | 65g | 豇豆肉丝 | 65g | 蒸蛋 | 65g | 肉末茄子 | 65g | 蚂蚁上树 | 65g |
蔬菜 | 青椒土豆丝 | 65g | 香菇菜秧 | 65g | 娃娃菜 | 65g | 干锅包菜 | 65g | 红烧土豆丁 | 65g |
水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | 水果或酸奶 | ||||||
根据季节的不同,个别蔬菜有所调敬请谅解! |