2018年9月15日和16日,由建邺区教育局、建邺区体育局举办的建邺区首届中小学生击剑比赛在德菲特国际击剑俱乐部举行,我校1-3年级29名小剑客组成的代表队奋勇拼搏、超越自我,在此次比赛十项个人项目中勇夺5枚金牌,五项团体项目中勇夺4枚金牌!
击剑运动一直被誉为“运动中的芭蕾,移动中的象棋”,南外青奥村小学虽建校才三年,但已把这一运动设为学校的特色课程之一,此次比赛展现了南外青奥村小学的孩子们平日刻苦学习和训练的成果,希望获奖的孩子们戒骄戒躁、再创佳绩,也希望有更多的孩子们在今后的比赛中能取得好成绩。
附获奖情况一览表:
个人项目:
男子花剑 U8 个人 | 第一名 | 马欣辰 | 三(4) |
第三名 | 孔子鉴 谢昊辰 | 三(3) 二(4) | |
女子花剑 U8 个人 | 第二名 | 丁煦桐 | 二(4) |
第三名 | 吕青澶 | 三(5) | |
第五名 | 刘思诺 | 三(3) | |
第六名 | 夏泽琪 | 一(6) | |
男子重剑 U8 个人 | 第二名 | 殷佑臣 | 三(1) |
女子重剑 U8 个人 | 第一名 | 徐子茜 | 三(6) |
第二名 | 司沁灵 | 三(2) | |
第三名 | 任禾 | 三(6) | |
第六名 | 解语嫣 | 三(6) | |
第七名 | 张嘉慧 | 二(3) | |
男子佩剑 U8 个人 | 第一名 | 居橪 | 二(8) |
第二名 | 金开成 | 三(1) | |
男子花剑 U10 个人 | 第三名 | 马欣辰 | 三(4) |
第七名 | 唐颢宸 | 三(4) | |
女子花剑 U10 个人 | 第一名 | 李米 | 三(5) |
男子佩剑 U10 个人 | 第一名 | 居橪 | 二(8) |
第三名 | 吴泽豪 | 三(2) | |
第七名 | 袁子皓 | 三(4) | |
男子重剑 U10 个人 | 第三名 | 孙可茗 | 三(2) |
女子重剑 U10 个人 | 第三名 | 刘潇颖 | 三(1) |
团体项目:
女子重剑 U8 团体 |
第一名 | 徐子茜 | 三(6) |
任禾 | 三(6) | ||
刘宸羽 | 一(1) | ||
男子花剑 U8 团体 |
第一名 | 谢昊辰 | 二(4) |
马欣辰 | 三(4) | ||
孔子鉴 | 三(3) | ||
唐颢宸 | 三(4) | ||
女子花剑 U10 团体 |
第一名 | 吕青澶 | 三(5) |
刘思诺 | 三(3) | ||
丁煦桐 | 二(4) | ||
李米 | 三(5) | ||
男子佩剑 U10 团体 |
第一名 | 袁子皓 | 三(4) |
吴泽豪 | 三(2) | ||
居橪 | 二(8) | ||
金开成 | 三(1) | ||
女子重剑U8团体 |
第二名 | 解语嫣 | 三(6) |
司沁灵 | 三(2) | ||
张佳慧 | 二(3) | ||
男子花剑 U8 团体 |
第二名 | 陈明哲 | 一(8) |
姚禹成 | 二(3) | ||
刘宸瑞 | 三(5) | ||
男子重剑 U10 团体 |
第二名 | 殷佑臣 | 三(1) |
孙可茗 | 三(2) | ||
杨竣翔 | 三(2) |